DDS-307A/307大液晶显示电导率仪/电导仪的产品详细介绍:
1.采用大屏幕、LCD段码显示
2.具有手动、自动温度补偿功能
3.选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,可用于高纯水的测量
4.配用本厂DJS-1C型电导电极(铂黑),T-818-B-6型温度电极
技术参数:
型号 | DDS-307 | DDS-307A | |
仪器级别 | 1.0级 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率 | 电导率,TDS,温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.00μS/cm~100mS/cm | 0.00μS/cm~100mS/cm |
TDS | (0~1000)mg/L | ||
温度 | (0.0~60.0)℃ | ||
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS | ±0.5%FS |
TDS | ±1.0%FS | ||
温度 | ±0.3℃±1个字 | ||
稳定性 | (±0.33%FS)/3h | (±0.33%FS)/3h | |
仪器功能 | 温度补偿 | 手动(15.0~35.0)℃ | 手动/自动(0.0~40.0))℃ |
温度补偿系数 | 2% | 2% | |
显示 | 3位半LED | 大屏幕、LCD段码显示 | |
电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
机箱外型编号 | WXS-A000-1 | WXS-A008-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1 | 300×220×90,1.3 |
电导池常数对应最佳电导率测量范围
型号 | DDS-307 / DDS-307A | |||
电极常数cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
测量范围μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105/1×104~1×10 |
技术参数
型号 技术参数 | DDBJ-350 | |
测量参数 | 电导率,TDS,盐度,温度 | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm(分5档) |
TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L(分5档) | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
温度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
TDS | ±1.0%FS | |
盐度 | ±0.2% | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
稳定性 | (±0.7%FS)/3h | |
电源 | 4节5号碱性电池 | |
机箱外型编号 | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
上一篇:无
下一篇:数显电导仪实验DDS-11A电导测试