WGZ-2000型浊度计的产品详细介绍:
仪器功能
1.4 位LED显示
2.透射-散射光测量原理
3.色度自动补偿,量程自动切换技术指标
型号 技术参数 | WGZ-2000 |
测量范围(NTU) | 0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000 |
基本误差 | 线性误差:3%FS; 示值误差:≤ ±5% |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
机箱外型编号 | WXS-2009-3 |
尺寸(mm),重量(kg) | 358×323×160,8 |
上一篇:COD-571型化学需氧量(COD)测定仪
下一篇:无