77-36122气动O形切断球阀的产品详细介绍:
77/78-36100气动O形切断球阀由气动单、双作用执行机构和O形球阀二部分组成。DN15~DN200球阀为浮动球结构并配以具有挠性的唇形阀座,DN250和DN300球阀为固定球结构。执行机构采用进口的齿轮、齿条式双活塞气动执行机构,有单作用、双作用二种结构形式。气动O形切断球阀整机具有结构简单、体积小、重量轻、密封可靠、寿命长、操作方便等优点,可广泛应用于石油、化工、电力、食品、轻纺等行业的自动化控制和远程控制中。
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
公称压力 PN(Mpa) | 16;25;40 | |||||||||||||
额定转角 | 90度 | |||||||||||||
执行机构结构形式 | 单作用;双作用 | |||||||||||||
整机作用方式 | 气开式;气关式 | |||||||||||||
连接方式 | 法兰式(法兰标准:JB79-59) | |||||||||||||
泄漏等级 | 进口气源压力0.6Mpa下,泄漏量为零 | |||||||||||||
气源压力 | 0.6Mpa | |||||||||||||
工作温度 | ||||||||||||||
使用环境温度 | -20℃~+90℃,-40℃~+160℃(作特殊定货) |
上一篇:77-36221气动V形调节球阀
下一篇:精小型气动V型(调节/切断)球阀