ZJHN气动薄膜双座调节阀的产品详细介绍:
ZJHN气动薄膜双座调节阀采用双号导向结构,配用多弹簧招执机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于压差较大,允许泄漏也较大且不是很清洁的介质场合。本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN16、40、64;阀体口径范围DN25~400。适用流体温度有-250℃~+560℃范围内多种档次。泄漏量标准为Ⅲ级和Ⅳ级。流量特性为线性或百分比。多种多样的品种规格可供选择。
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
额定流量系数kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
公称压力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||
阀体 材质 | PN (MPa) | 1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | ||||||||||||
4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) | ||||||||||||||
可调比 | 30:1 | ||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
上一篇:97/98-21000系列气动单座调节阀
下一篇:ZMAP气动薄膜单座调节阀