FA24玻璃转子流量计的产品详细介绍:
设计先进、工艺精良性能达目前国际先进水平
法兰接头可旋转调节4个安装孔
流量计不撤出管道可更换浮子及锥管
可加装标尺板
公称口径:DN15~DN80
精度等级:±1.5%、±2.5%
介质温度:-20℃~120℃
公称压力:0.5Mpa~1.0Mpa
精度等级:±1.5%、±2.5%
介质温度:-20℃~120℃
公称压力:0.5Mpa~1.0Mpa
通径 (mm) | 型号 | 测量范围 | 压损 (Pa) | 最大 压力(MPa) | 最高温度 ℃ | 精度等级 | ||||||
水L/h (20℃) | 空气m3/h(20℃1.013×105Pa) | |||||||||||
DN15 | FA24-15 FA24-15F | 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 0.3-3 0.5-5 0.8-8 | 1100 1200 2000 2500 | 1.0 | 120℃ | 1.5;2.5 | |||||
DN25 | FA24-25 FA24-25F | 63-630 100-1000 160-1600 | 2-20 3-30 | 2800 4000 5000 | 1.0 | |||||||
DN40 | FA24-40 FA24-40F | 250-2500 400-4000 | 8-80 | 4000 5000 | 0.9 | |||||||
DN50 | FA24-50 FA24-50F | 630-6300 1000-10000 | 20-200 | 6500 8500 | 0.7 | |||||||
DN80 | FA24-80 FA24-80F | 1600-16000 2500-25000 | 8000 9000 | 0.5 | ||||||||
材料零部件 型号 | 浮子 | 基座 | 止档 | 密封圈及垫片 | 导杆 | |||||||
LZB-15、25、40、50、80 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 铸铁 | 氟塑料 | 耐高温橡胶 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | |||||||
LZJ-15、25、40 、50F、80 | 外包氟塑料 | 铸铁内衬氟塑料 | 氟塑料 | 氟橡胶 | ||||||||
上一篇:LF-6-2型浮子流量计
下一篇:LZ金属管浮子流量计