HR-CSR彩色无纸记录仪的产品详细介绍:
5.4英寸320*240TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光、画面清晰、视角宽、屏幕亮度自由调节;画面丰富、信息量大;高速、高性能微处理器;采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现8路信号采集、记录、显示和报警;全隔离万能输入,可输入多种信号,无需更换硬件,通过仪表组态即可;采用32M大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储72个小时至720天的数据;
准电脑化的软硬件配置,灵活丰富的软件组合,简单便捷的操作界面,经济可靠的运行环境,全铝密封外壳及内部屏蔽板,HR-CSR无纸记录仪将满足各种监控场合的需求。
具有手动数据转存功能,可选128M、256M、512M 、1G USB存储卡转存历史记录。
商 标 | 型 号 | |
HR-CSR | D80系列 | |
输入信号 | 输入回路 模 拟 量 数 字 量 | 1~12路 热电偶:标准热电偶B、S、K、E、J、T、R、N、WRe5-26、F1、F2等 电 阻:标准热电阻Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2,远传压力电阻--0~350Ω等 电 流:0~10mA、4~20mA等输入阻抗≤250Ω 电 压:0~5V、1~5V、0~20mV、0~100mV等输入阻抗≥1MΩ 频 率:0~10KHz、矩形波、正弦波、三角波、低电平(0-2V)、高电平(5-24V) |
输出信号 | 模拟量输出 报警输出 通讯输出 打印输出 馈电输出 | ·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ) 继电器控制输出带回差,触点:AC250V/3A(阻性负载) 12路可组态继电器报警输出 接口方式--标准串行双向通讯接口:RS-485,RS-232等(采用标准开放的Modbus通讯协议) 波特率1200bps、2400bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps 内部自由设定 10M Ethernet标准RJ45F接口 接口方式--RS232C串行口,可外接SP-40ASH微型打印机,支持手动、定时打印 DC24±1V,负载电流≤30mA |
特 性 | 测量范围 分 辨 率 测量范围 内存容量 记录间隔 记录长度 | ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字 ±1字 -9999~19999字 32MB 1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选 12笔记录、3天/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分钟) 记录间隔1秒2秒5秒10秒15秒30秒1分2分4分记录长度3天6天15天30天45天90天180天360天720天 |
显示方式 显示内容 温度补偿 参数设定 保护方式 | 采用进口5.4英寸320*240TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光 中文菜单 实时动态曲线 历史曲线追忆 报警信息 数字 光柱 状态 0~50℃数字式温度自动补偿 ·中文菜单提示 ·面板按键设定 ·设定值断电后永久保存 ·设定值密码锁定 ·继电器报警输出 ·工作异常自动复位(Watch Dog) | |
使用环境 | 环境温度 相对湿度 供电电源 | 0~50℃ ≤85%RH ·避免强腐蚀性气体 AC90V~265V开关电源 |
仪表外形 | ||
外形尺寸 | 宽×高×深:144×144×278mm | |
开孔尺寸 | 单位:mm | |
接线图 | ||
备 注 | 特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。 |
上一篇:HR-SSR流量积算单色无纸记录仪
下一篇:LM20A-100函数记录仪