D530/7DD差压控制器的产品详细介绍:
D530/7DD差压控制器采用波纹管式的传感器。可用于腐蚀性的气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02……3MPa,其工作压力范围0.05……6.3MPa。主要用于核电、化工、船舶、冶金等行业。
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | ― | ExdeⅡCT5合格证编号GYB00108X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -4~40℃ | -20~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D520/7D:40 m/ s2D520/7DK:20 m/ s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60WmaxAC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
工作粘度:<1╳10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当)
环境温度:-5~40℃
介质温度:0~90℃
抗振性能:D500/7D:40m/s2 D500/7DK:20m/s2
重复性错误:≤1.5%
触点容量:AC 380V6A(阻性)DC 24 0.25A
产品规格
D530/7DD切换差不可调
设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | 最大 工作 压力*MPa | 最大 允许 压力** MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感 器材料 | 接口 内 螺纹 | 重量 kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录 编号 | ||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | |||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.025 0.025 0.03 0.03 | 0.04 0.04 0.05 0.06 | 0.05 到 1.6 | 2 | 10 | 304 | 316L | G1/2” | 1.10 | 01 | 0819111 0819211 0819311 0819411 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 0.1……3 | 0.06 0.07 0.08 0.08 | 0.1 0.12 0.14 0.2 | 0.1 到 2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 0819511 0819611 0819711 0819715 | ||||
0.4到6.3 | 7 | 1.10 | 03 |
上一篇:LKB-01靶式流量控制器
下一篇:D530/7DD防爆型差压控制器